◆仲介手数料半額対象物件◆RC造6階建◆1988年10月建築◆利回り8.01%(高稼働中)◆検査済証取得済◆平成24年外壁鉄部塗装工事実施済◆平成28年屋上防水工事実施済◆平成29年集合玄関及びモニター付インターホン更新工事済◆総戸数22戸(3DK:20戸・店舗:2戸)
《一棟収益マンション》ココチフォレストrs
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 22,500万円
- 利回り 8.01%
物件名 | 《一棟収益マンション》ココチフォレストrs | 種別 | マンション | 築年月 | 1988年10月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 22,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.01% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1035.98㎡ (313.38坪) | 土地面積 | 500.31㎡ (151.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北15m 公道 接面12.76m)(南6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 内階段 / モニタ付オートロック / リフォーム 外装リフォーム済 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ★本物件の仲介手数料は成約価格の1.5%(税別)です
※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000262 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/15 次回の情報更新予定日:2019/03/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
